Cennik usług Soft Car Service
W Soft Car Service zawsze staramy się oferować naszym klientom najwyższą jakość usług w najbardziej konkurencyjnych cenach. Nasz cennik został starannie opracowany, aby zapewnić transparentność i uczciwość dla naszych klientów. Oferujemy szeroki zakres usług, od przeglądów samochodów, przez naprawy układu hamulcowego, po diagnostykę komputerową. Ceny za nasze usługi są zawsze jasno określone, bez ukrytych opłat. Zapraszamy do zapoznania się z naszym cennikiem i skorzystania z naszych usług. Chonorujemy możliwość płatności kartą płatniczą.
Lista naszych usług stale się poszerza, zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu uzyskania rzetelnych informacji.
Cennik usług serwisowych Soft Car Service obejmuje usługi diagnostyczne, naprawy poszczególnych układów oraz usługi dodatkowe. Podane ceny brutto są orientacyjne i obejmują tylko koszty robocizny. Ceny uzależnione są od modelu pojazdu oraz od stopnia skomplikowania i uzgadniane są zawsze indywidualnie z klientem. W przypadku gdy klient chce przywieźć własne części do cen usług doliczamy 20%
Żeby dowiedzieć się o dokładny koszt, skontaktuj się z nami pod numerem tel. 739 533 830 lub mailowo:
W Soft Car Service naprawiamy samochody wszystkich marek i dajemy gwarancję na wykonane prace oraz zakupione u nas części.

Ważna informacja dla klientów
W przypadku, gdy przyjeżdżają Państwo na usługę lub naprawę z własnymi częściami, do ceny wykonanej usługi zostanie doliczona opłata w wysokości 20% wartości robocizny.
Informujemy również, że na części dostarczone przez klienta nie udzielamy gwarancji.
Dziękujemy za zrozumienie!
Opony 2025
| Usługa | Cena | |||
|---|---|---|---|---|
| Naprawa opony łatka | 80 zł | |||
| Naprawa opony sznurek | 40 zł | |||
| Wymiana opon stal+wyważenie do | do R16 | 160 zł | Czujniki + 20 zł | Bus + 20% |
| do R17 | 180 zł | Czujniki + 20 zł | Bus + 20% | |
| Wymiana opon alusy+wyważenie do | do R16 | 180 zł | Czujniki + 20 zł | Bus + 20% |
| do R17 | 200 zł | Czujniki + 20 zł | Bus + 20% | |
| Wyważenie | 35 zł/szt. | |||
| Wyważenie bez montażu felgi stalowe/felgi aluminiowe | zadzwoń i zapytaj o szczegóły * | |||
| Przechowywanie opon i felg przez cały sezon | 120 zł/kpl. | |||
| Pozostawienie opon do utylizacji – komplet | 15 zł/szt | |||
| Worki na opony | 4 zł/szt. (zakup 1,5 zł) |
* zadzwoń pod numer telefonu i dowiedz się więcej
Olej 2025
| Usługa | Zastosowanie | Cena | |
|---|---|---|---|
| Olej + filtr oleju | 150 zł | ||
| Wymiana oleju silnika | Olej + wszyst. filtry | 200 zł | benzyna |
| Olej + wszyst. filtry | 250 zł | diesel |
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Wymiana oleju skrzynia manual | od 120 zł |
| Wymiana oleju skrzynia automat (stat.) | od 180 zł |
| Wymiana płynu hamulcowego | 200 zł |
| Wymiana płynu chłodniczego | 150 zł |
| Roboczogodzina | 180 zł |
| Roboczogodzina (samochody osobowo-dostawcze, dostawcze) | 200 zł |
Konserwacja
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Wycena konserwacji (w przypadku, gdy klient nie będzie robić u nas) | 100 zł |
| Konserwacja podstawowa | od 1000 zł |
| Konserwacja pełna | od 2000 zł |
Układ hamulcowy
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Wymiana klocków hamulcowych 1 oś | od 170 zł |
| Wymiana tarcz i klocków 1 oś | od 250 zł |
| Wymiana płynu hamulcowego | od 200 zł |
| Wymiana linki ręcznego | od 270 zł |
| Wymiana zacisku tył | od 180 zł |
| Wymiana zacisku przód | od 200 zł |
| Konserwacja zacisku | od 350 zł |
| Wymiana pompy ABS | od 400 zł |
| Wymiana przewodu elastycznego | od 80 zł |
| Wymiana przewodu miedziany | od 150 zł |
| Wymiana szczęk hamulcowych | od 100 zł |
Zawieszenie
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Geometria | 200/300 (z osi) |
| Wymiana | |
| półoś (simering) | od 300 do 500 zł |
| przegub (osłona) | od 250 do 450 zł |
| Wymiana amortyzatora oś tylna | od 150 zł do 350 (1 szt.) |
| Wymiana amortyzatora przód - sprężyny, poduszki | od 250 do 400 (1 szt.) |
| Wymiana łożyska koła przód | od 300 zł |
| Wymiana łożyska koła tył | od 250 zł |
| Wymiana łożyska ze zwrotnicą | od 150 zł |
| Wymiana końcówki drążka kierowniczego | od 120 zł |
| Wymiana drążka kierowniczego | od 150 zł/szt. |
| Wymiana sworznia wahacza | od 150 zł/szt. |
| Wymiana tulei wahacza 1 szt | od 300 zł |
| Wymiana wahacza | od 200 zł |
| Wymiana łączników stabilizatora (guma stabilizatora) | od 120 zł/szt. |
| Wymiana przekładni kierowniczej (maglownicy) | od 300 zł |
| Wymiana belki oś tylna | od 750 zł |
| Wymiana poduszki silnika | od 150 do 550 zł |
| Wymiana tuleji belki (cukierka) | od 150 do 350 zł |
| Wymiana poduszki belki | od 150 zł |
| Wymiana tłumika środkowego lub końcówki | od 200 zł |
Silnik i skrzynia
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Wymiana sprzęgła | od 1080 zł |
| Wymiana paska napędu osprzętu | od 120 zł |
| Wymiana rozrządu (pasek) | od 1250 zł |
| Wymiana rozrządu (łańcuch) | od 1450 zł |
| Wymiana sondy | od 150 do 400 zł |
| Wymiana pasku napędu | od 120 zł |
| Wymiana uszczelki pokrywy zaworów | od 250 zł |
| Wymiana uszczelki głowicy | od 1500 zł |
| Wymiana uszczelki miski | od 250 zł |
| Wymiana świec zapłonowych | od 30 zł/szt. |
| Wymiana świec żarowych | od 50 zł/szt. |
| Wymiana wtryskiwacza diesel | od 60 zł/szt. |
| Wymiana wtryskiwacza diesel + kodowanie | od 100 zł |
| Wymiana wtrysku benzyna | od 120 zł |
| Wymiana alternatora/rozrusznika | od 250 zł |
| Wymiana pompy wspomagania | od 400 zł |
| Wymiana chłodnicy wody | od 400 zł |
| Wymiana turbo | od 550 zł |
| Wymiana pompy paliwa (w zbiorn.) | od 200 zł |
| Wymiana pompy paliwa wysokiego ciśnienia | od 500 zł |
| Wymiana linki sprzęgła | od 250 zł |
Diagnostyka samochodowa
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Diagnostyka komputerowa (kasowanie, odczyt błędów) | 150 zł |
| Przegląd techniczny | 220 zł |
| Diagnostyka zawieszenia | od 150 zł |
| Diagnostyka przed zakupem auta (+komputer) | 500 zł |
Pełny serwis klimatyzacji z odgrzybianiem (ozonowanie)
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Usługa | 155 zł |
| 100 g czynnika chłodniczego R134a | 40zł |