Cennik usług Soft Car Service
W Soft Car Service zawsze staramy się oferować naszym klientom najwyższą jakość usług w najbardziej konkurencyjnych cenach. Nasz cennik został starannie opracowany, aby zapewnić transparentność i uczciwość dla naszych klientów. Oferujemy szeroki zakres usług, od przeglądów samochodów, przez naprawy układu hamulcowego, po diagnostykę komputerową. Ceny za nasze usługi są zawsze jasno określone, bez ukrytych opłat. Zapraszamy do zapoznania się z naszym cennikiem i skorzystania z naszych usług. Chonorujemy możliwość płatności kartą płatniczą.
Lista naszych usług stale się poszerza, zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu uzyskania rzetelnych informacji.
Cennik usług serwisowych Soft Car Service obejmuje usługi diagnostyczne, naprawy poszczególnych układów oraz usługi dodatkowe. Podane ceny brutto są orientacyjne i obejmują tylko koszty robocizny. Ceny uzależnione są od modelu pojazdu oraz od stopnia skomplikowania i uzgadniane są zawsze indywidualnie z klientem. W przypadku gdy klient chce przywieźć własne części do cen usług doliczamy 20%
Żeby dowiedzieć się o dokładny koszt, skontaktuj się z nami pod numerem tel. 739 533 830 lub mailowo:
W Soft Car Service naprawiamy samochody wszystkich marek i dajemy gwarancję na wykonane prace oraz zakupione u nas części.
UWAGA!
Nasz serwis samochodowy stosuję regułę, zgodnie z którą jeśli klient nie odbierze naprawionego (częściowo naprawionego lub zdiagnozowanego) samochodu przez okres dłuższy niż 2 doby od momentu powiadomienia o odbiorze samochodu, to za każdą rozpoczętą dobę, naliczana będzie opłata za postój tego samochodu. Koszt wynosi 30 zł za dobę.
Ważna informacja dla klientów
W przypadku, gdy przyjeżdżają Państwo na usługę lub naprawę z własnymi częściami, do ceny wykonanej usługi zostanie doliczona opłata w wysokości 20% wartości robocizny.
Informujemy również, że na części dostarczone przez klienta nie udzielamy gwarancji.
Dziękujemy za zrozumienie!
Opony 2025
Usługa | Cena | |||
---|---|---|---|---|
Naprawa opony łatka | 80 | |||
Naprawa opony sznurek | 40 | |||
Wymiana opon stal+wyważenie do | do R16 | 160 | ||
od R17 | 180 | Czujniki + 20 zł | Bus + 20% | |
Wymiana opon alusy+wyważenie do | do R16 | 180 | ||
do R17 | 200 | |||
Utylizacja | 15 zł/szt | |||
Przechowywanie | 120 zł/kpl. | |||
Worki na opony | 4 zł/szt. (zakup 1,5 zł) |
Olej 2025
Olej + filtr oleju | 150 | ||
Wymiana oleju silnika | Olej + wszyst. filtry | 200 | benzyna |
Olej + wszyst. filtry | 250 | diesel | |
Wymiana oleju skrzynia manual | od 120 | ||
Wymiana oleju skrzynia automat (stat.) | od 180 | ||
płynu hamulcowego | 200 | ||
płynu chłodniczego | 150 | ||
Konserwacja | |||
Wycena konserwacji (w przypadku, gdy klient nie będzie robić u nas) | 100 | ||
Konserwacja podstawowa | od 1000 | ||
Konserwacja pełna | od 2000 |
Silnik i skrzynia
Wymiana | |
sprzęgła | od 750 |
rozrządu pas | od 750 |
rozrządu łańcuch | od 1250 |
sondy | od 150 do 400 |
paska napędu | od 120 |
uszczelki pokrywy zaworów | od 250 |
uszczelki głowicy | od 1500 |
uszczelki miski | od 250 |
świec zapłonowych | od 30 zł/szt. |
świec żarowych | od 50 zł/szt. |
wtryskiwacza diesel | od 60 zł/szt. |
wtryskiwacza diesel + kodowanie | od 100 |
wtrysku benzyna | od 120 |
alternatora/rozrusznika | od 250 |
pompy wspomagania | od 400 |
chłodnicy wody | od 400 |
turbo | od 550 |
pompy paliwa (w zbiorn.) | od 200 |
pompy paliwa wysokiego ciśnienia | od 500 |
linki sprzęgła | od 250 |
Hamulce
Wymiana klocków 1 oś | od 170 |
Wymiana tarcz i klocków 1 oś | od 250 |
Wymiana płynu hamulcowego | od 200 |
Wymiana linki ręcznego | od 270 |
Wymiana zacisku tył | od 180 |
Wymiana zacisku przód | od 200 |
Konserwacja zacisku | od 350 |
Wymiana pompy ABS | od 400 |
Wymiana przewodu elastycznego | od 80 |
Wymiana przewodu miedziany | od 150 |
Diagnostyka
Diagnostyka komputerowa (kasowanie, odczyt błędów) | 150 |
Diagnostyka komputerowa (poszukiwanie benz.) | 300 |
Diagnostyka komputerowa (poszukiwanie diesel.) | 450 |
Przegląd tech. z wypisaniem usterek | 270 |
Diagnostyka zawieszenia | od 180 |
Diagnostyka przed zakupem auta (+komputer) | 500 |
Zawieszenie
Geometria | 200/300 (z osi) |
Wymiana | |
półoś (simering) | od 300 do 500 |
przegub (osłona) | od 250 do 450 |
amortyzatory tył | od 150 do 350 (1 szt.) |
sprężyny, poduszki amortyzatora przód | od 250 do 400 (1 szt.) |
łożysko koła przód | od 300 |
łożysko koła tył | od 250 |
łożysko ze zwrotnicą | od 150 |
drążek kierowniczych | od 150/szt |
końcówka drążka kierowniczego | od 120 |
sworzeń wahacza | od 150 |
wahacz | od 250 |
tuleja wahacza | od 300 |
łącznik stabilizatora (guma stabilizatora) | od 120/szt. |
przekładnia | od 750 |
belka tylna | od 750 |
poduszka silnika | od 150 do 550 |
tuleja belki (cukierka) | od 150 do 350 |
poduszka belki | od 150 |
tłumik środkowy lub końcówki | od 200 |
Roboczogodzina | 180 zł |
Roboczogodzina (samochody osobowo-dostawcze, dostawcze) | 200 zł |
Zadzwoń pod numer telefonu i dowiedz się więcej